2016 m. buvo atnaujintas pavojingiausių pasaulio šalių sąrašas. Dabar pasaulis yra daug pavojingesnis nei buvo prieš keletą metų, taip teigia pastaroji Global Peace Index (GPI) ataskaita pateikta Ekonomikos ir Taikos Instituto.
Dešimtasis ataskaitos leidimas – vienintelis tokią informaciją teikiantis šaltinis – sudaro galimybę 163 nepriklausomas pasaulio šalis suskirstyti pagal tai kokios jos yra taikios ar pavojingos.
163 valstybės apima daugiau nei 99% pasaulio populiacijos ir yra vertinamos pagal 23 indikatorius, kurių kiekvienas yra draudžiamas ar normalizuotas skalėje nuo 1 iki 5. Globali taika yra apskaičiuojama pagal tris plačias temas: saugumo ir apsaugos lygis visuomenėje, vidinis ir tarptautinis konflikto dydis, ir militarizacijos lygis.
Šis indeksas leidžia nagrinėti individualius geografinius regionus. Tai, kad regioniniai konfliktai Vidurio Rytuose ir Šiaurės Afrikoje (MENA) yra įtempti reiškia, kad pavojingiausios pasaulio šalys, pagal 2015 m. duomenis tapo dar pavojingesnėmis. Gąsdina tai, jog konfliktų ir smurto lygis MENA yra toks didelis, jog nepridedant jo prie bendrojo taikos pasaulyje skaičiaus, šie rodikliai stipriai pagerėja.
Suskirstytas pasaulis
Sirija, Pietų Sudanas ir Irakas yra pavojingiausios šalys pasaulyje. Taip pat pavojingų šalių sąraše yra Afganistanas, Somalis, Jemenas ir Centrinės Afrikos Respublika. Pakistanas ir Šiaurės Korėja pasitraukė iš pavojingiausių šalių TOP 10, tuo tarp Ukraina šiuo metu yra 8 sąrašo vietoje, dėl tebevykstančio prorusų separatistų konflikto Donbaso regione. Pasak ataskaitos: „Per pastarąjį dešimtmetį pabėgelių ir perkeltų žmonių skaičius dramatiškai pakilo, kitaip tariant padvigubėjo nuo 2007 m. iki 2016 m. iki apytiksliai 60 milijonų žmonių, o tai yra beveik 1% pasaulio populiacijos. Šiuo metu pasaulyje yra devynios šalys, kurių 10 % populiacijos yra persikėlusi į kitas šalis: kaip pavyzdžiui 20% Somalio ir Pietų Sudano populiacijos ir virš 60 % Sirijos.“
Europa išlieka ramiausiu geografiniu regionu kartu su Islandija, Danija ir Austrija – ramiausiomis šalimis pasaulyje. Nepaisant taikių santykių Europoje, statistiškai neramumų skaičius Europoje padidėjo. Taip nutiko dėl teroro išpuolių Paryžiuje ir Briuselyje, taip pat dėl smurto ir nestabilumo proveržių Turkijoje – šalyje, kuri ilgai kentėjo, o dabar, pavojingiausiu šalių pasaulyje sąraše, pakilo iš 28 į 19 vietą.
Labiausiai nuo 2016 m. pagerėjo padėtis Centrinėje Amerikoje ir Karibuose, taip pat progresas matomas ir Pietų Amerikoje MENA sąraše krito labiausiai, kartu su Užsachario Afrika, Europa ir Ramiojo Vandenyno regionu.
Pačios pavojingiausios šalys pasaulyje
Nr. | Šalis | Taškai |
1 | Sirija | 3.806 |
2 | Pietų Sudanas | 3.593 |
3 | Irakas | 3.570 |
4 | Afganistanas | 3.538 |
5 | Somalis | 3.414 |
6 | Jemenas | 3.399 |
7 | Centrinės Afrikos Respublika | 3.354 |
8 | Ukraina | 3.287 |
9 | Sudanas | 3.269 |
10 | Libija | 3.200 |
11 | Pakistanas | 3.145 |
12 | Kongo Demokratinė Respublika | 3.112 |
13 | Rusija | 3.079 |
14 | Šiaurės Korėja | 2.944 |
15 | Nigerija | 2.877 |
16 | Palestina | 2.832 |
17 | Kolumbija | 2.764 |
18 | Libanas | 2.752 |
19 | Turkija | 2.710 |
20 | Izraelis | 2.656 |
21 | Venesuela | 2.651 |
22 | Egiptas | 2.574 |
23 | Indija | 2.566 |
24 | Meksika | 2.557 |
25 | Filipinai | 2.511 |
26 | Burundis | 2.500 |
27 | Malis | 2.489 |
28 | Čadas | 2.464 |
29 | Eritrėja | 2.460 |
30 | Azerbaidžanas | 2.450 |
31 | Iranas | 2.411 |
32 | Bahreinas | 2.398 |
33 | Kenija | 2.379 |
34 | Kamerūnas | 2.356 |
35 | Saudo Arabija | 2.338 |
36 | Ruanda | 2.323 |
37 | Zimbabvė | 2.322 |
38 | Pietų Afrika | 2.316 |
39 | Tailandas | 2.312 |
40 | Kirgizijos Respublika | 2.297 |
41 | Mauritanija | 2.295 |
42 | Tadžikistanas | 2.293 |
43 | Džibutis | 2.292 |
44 | Kinija | 2.288 |
45 | Etiopija | 2.284 |
46 | Dramblio Kaulo Krantas | 2.279 |
47 | Gvatemala | 2.270 |
48 | Bisau Gvinėja | 2.264 |
49 | Mianmaras | 2.256 |
50 | Kongo Respublika | 2.249 |
51 | Nigerija | 2.239 |
52 | Hondūras | 2.237 |
53 | Salvadoras | 2.237 |
54 | Armėnija | 2.218 |
55 | Uzbekistanas | 2.216 |
56 | Alžyras | 2.213 |
57 | Baltarusija | 2.202 |
58 | Turkmėnija | 2.202 |
59 | Brazilija | 2.176 |
60 | Kambodža | 2.161 |
61 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 2.154 |
62 | Gvinėja | 2.148 |
63 | Uganda | 2.148 |
64 | Dominikos Respublika | 2.143 |
65 | Papua Naujoji Gvinėja | 2.143 |
66 | Angola | 2.140 |
67 | Šri Lanka | 2.133 |
68 | Jordanija | 2.127 |
69 | Gajana | 2.105 |
70 | Makedonija (FYR) | 2.092 |
71 | Gambija | 2.091 |
72 | Jamaika | 2.091 |
73 | Marokas | 2.086 |
74 | Svazilandas | 2.074 |
75 | Haitis | 2.066 |
76 | Burkina Fasas | 2.063 |
77 | Kuba | 2.057 |
78 | Gruzija | 2.057 |
79 | Peru | 2.057 |
80 | Trinidado ir Tobago Respublika | 2.056 |
81 | Bangladešas | 2.045 |
82 | Graikija | 2.044 |
83 | Bolivija | 2.038 |
84 | Paragvajus | 2.037 |
85 | Gabonas | 2.033 |
86 | Nepalas | 2.026 |
87 | Kosovas | 2.022 |
88 | Ekvadoras | 2.020 |
89 | Kazachstanas | 2.019 |
90 | Omanas | 2.016 |
91 | Beninas | 1.998 |
92 | Liberija | 1.998 |
93 | Kipras | 1.994 |
94 | Senegalas | 1.978 |
95 | Nikaragva | 1.975 |
96 | Mozambikas | 1.963 |
97 | Argentina | 1.957 |
98 | Togas | 1.954 |
99 | Moldova | 1.953 |
100 | Tunisas | 1.949 |
101 | Lesotas | 1.941 |
102 | Pusiaujo Gvinėja | 1.940 |
103 | Jungtiniai Arabų Emyratai | 1.931 |
104 | Bosnija ir Hercegovina | 1.915 |
105 | Vietnamas | 1.906 |
106 | Tanzanija | 1.899 |
107 | Juodkalnija | 1.884 |
108 | Rytų Timoras | 1.879 |
109 | Namibija | 1.873 |
110 | Albanija | 1.867 |
111 | Pietų Korėja | 1.858 |
112 | Laosas | 1.852 |
113 | Kuveitas | 1.842 |
114 | Mongolija | 1.838 |
115 | Panama | 1.837 |
116 | Serbija | 1.834 |
117 | Jungtinė Karalystė | 1.830 |
118 | Prancūzija | 1.829 |
119 | Malavis | 1.817 |
120 | Gana | 1.809 |
121 | Siera Leonė | 1.805 |
122 | Indonezija | 1.799 |
123 | Taivanas | 1.787 |
124 | Zambija | 1.783 |
125 | Italija | 1.774 |
126 | Madagaskaras | 1.763 |
127 | Lietuva | 1.735 |
128 | Estija | 1.732 |
129 | Urugvajus | 1.726 |
130 | Kataras | 1.716 |
131 | Kosta Rika | 1.699 |
132 | Latvija | 1.680 |
133 | Rumunija | 1.649 |
134 | Malaizija | 1.648 |
135 | Bulgarija | 1.646 |
136 | Botsvana | 1.639 |
137 | Čilė | 1.635 |
138 | Kroatija | 1.633 |
139 | Ispanija | 1.604 |
140 | Slovakija | 1.603 |
141 | Mauricijus | 1.559 |
142 | Lenkija | 1.557 |
143 | Nyderlandai | 1.541 |
144 | Singapūras | 1.535 |
145 | Vengrija | 1.534 |
146 | Belgija | 1.528 |
147 | Norvegija | 1.500 |
148 | Vokietija | 1.486 |
149 | Australija | 1.465 |
150 | Švedija | 1.461 |
151 | Butanas | 1.445 |
152 | Airija | 1.433 |
153 | Suomija | 1.429 |
154 | Slovėnija | 1.408 |
155 | Japonija | 1.395 |
156 | Kanada | 1.388 |
157 | Šveicarija | 1.370 |
158 | Čekija | 1.360 |
159 | Portugalija | 1.356 |
160 | Naujoji Zelandija | 1.287 |
161 | Austrija | 1.278 |
162 | Danija | 1.246 |
163 | Islandija | 1.192 |
Taip pat skaitykite: Patarimai keliautojams, kaip išvengti nepatogumų dėl terorizmo grėsmių